微波反應器 東京理化EYELA微波反應裝置MWO-1000系列※在進行排水操作時有必要連接冷卻水循環裝置或是自來水※電腦是另外銷售。Windows2000、xp環境下運行?!鶡o法加熱非極性溶媒。請將極性溶媒或是觸媒進行混合產生反應?!m用于利用高頻設備。利用高頻設備前必須要進行相關許可申請。
微通道反應器參數:
型號 | MWO-1000A | MWO-1000S | |
|
|
| |
反應方式 | 開放式化學反應(加熱、排水、攪拌、更換氣體) | ||
容量 | 5~200mL | 5~200mL | |
反應用的容器 | 小號反應用容器(3口試管容量為5~30mL) 大號反應用容器(4孔茄形燒瓶容量為30~200mL) | ||
反應用容器支數 | 1支 | 1支 | |
攪拌方式 | 磁學攪拌方式 | 磁學攪拌方式 | |
性 能 | 溫度監控范圍 | 室溫從+10~250℃ 預先監控溫度時 | |
輸出功率 監控范圍 | 0~500W 預先監控輸出功率時 | ||
運轉次數范圍 | 100~1300rpm/1.3kgf·cm | ||
溫度設定·表示 | 鍵盤輸入·數字表示 | 觸摸面板輸入·數字表示 | |
攪拌設定·表示 | 容積設定·數字表示 | 容積設定·數字表示 | |
監控主體 | 儀器本身監控 | 儀器本身監控或是電腦監控 | |
程序 | 定時運轉、自動停止 | 調節溫度、編程(與電腦連接時) 定時運轉、自動停止 | |
外接設備 | ------ | USB | |
冷卻性能 | 非極性溶媒(硅)循環 ※可選 | 非極性溶媒(硅)循環 ※可選 | |
安全性能 | 磁控管加熱、儀器門打開時、傳感起異常時、防止溫度突升獨立監控器 zui高能達到溫度(限S型)、緊急停止開關(限S型)、漏電及過電流的斷路器 | ||
構 成 | 振動頻率次數 | 2450±300MHz | 2450±300MHz |
輸出功率 | 500W | 500W | |
傳感器 | 涂了特氟綸的感熱器、一對傳感器(調節溫度和防止溫度突升用) | ||
規 格 | 加熱室內的材質 | SUS 304 | SUS 304 |
加熱室的尺寸 | 180W×180D×250H(mm) | 180W×180D×250H(mm) | |
使用周圍溫度范圍 | 10~35℃ | 10~35℃ | |
外部尺寸(mm) | 460W×390D×440H | 460W×390D×440H | |
重量 | 約35Kg | 約35Kg | |
額定電源及電源輸入 | AC 100V 50/60Hz 15A | AC 100V 50/60Hz 15A |
,超聲波反應器,微生物反應器